お客さまのカーライフに合わせた「走行距離に応じた合理的な保険料」
事故受付は24時間365日受付、夜間・休日の初期対応サービス(平日9:00~19:00、土日祝9:00~17:00)はもちろん、事故時にはプロの専任スタッフがサポート!
GPS位置情報通知で緊急時の対応もスムーズに!全国9,580拠点(2017年3月末現在)のロードサービス拠点からお客様のもとに駆けつけます。
2017年11月 W-12-3210-027
SBI損保の自動車保険のお見積もりとお申込みはこちら ※SBI損保のサイトへリンクします。
対人賠償保険 | 契約自動車の事故によって、他人(歩行者、相手の車の搭乗者の方など)を死傷させてしまった場合、自賠責保険(強制保険)の保険金額を超える部分を補償。 |
---|---|
対物賠償保険 | 契約自動車の事故によって、相手の車や自転車、ガードレールや街灯などを壊し、法律上の賠償責任を負担することになったときの補償。 |
人身傷害補償保険 | 自動車事故により、乗車中の方がケガをされたり亡くなられた場合などに、治療費や休業損害・逸失利益などを補償。 |
---|---|
搭乗者傷害保険 | 契約自動車の事故によって、乗車中の方がケガをされたり亡くなった場合、死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金をお支払い。 |
車両保険 | 契約自動車が偶然な事故によって壊れてしまった場合に修理費用を補償。契約方式は、補償される範囲が広い「一般車両」と補償範囲が一部に限定された「車対車+限定A」があります。 |
---|
※保険会社によって補償の名称や内容が異なる場合がありますのでSBI損保を例にご説明します。
基本補償に加えて特約を付けることで補償を充実させることもできます。ここでは、その中で一部の補償についてご紹介します。
全損時諸費用保険金特約 | 自動車事故による損害が全損である場合に、車両保険より支払われる保険金とは別に諸費用として支払われる特約。(例)20万円を限度に車両保険金額の10%に相当する金額。 |
---|---|
弁護士費用等補償特約 | 契約自動車に限らず自動車事故でケガをしたり物を壊された時に、相手との交渉や訴訟で必要となる弁護士報酬や訴訟費用などを補償。もらい事故などに対しても万全の備えをしたい方におススメです。 |
ファミリーバイク特約 | 記名被保険者またはその家族が原動機付自転車(125cc以下)を運転中に、他人をケガさせてしまったり、他人の財物を壊してしまったときの補償。 |
1. 車の使用目的 | 車の使用目的に応じて、保険料の算出方法が異なります。 | ・日常・レジャー使用 ・通勤・通学使用 ・業務使用 |
---|---|---|
2. 運転免許証の色 | 契約自動車を主に運転する方の免許証の色に応じて、保険料の算出方法が異なります。 | ・ゴールド免許(ゴールド免許割引) ・その他 |
3. 運転者の範囲 | 運転者の範囲に応じて、保険料の算出方法が異なります。 | ・運転者の範囲を限定しない ・運転するのが自分のみ ・運転するのがご夫婦のみ ・運転するのが家族のみ |
4. 運転者の年齢条件 | 運転者の年齢に応じて、保険料の算出方法が異なります。 | ・年齢を問わず補償 ・21歳以上補償 ・26歳以上補償 |
5. 年間走行距離 | 過去1年間の走行距離に応じて保険料の設定を行います | ・5,000km以下 ・5,000km超~10,000km以下 ・10,000km超~15,000km以下 ・15,000km超 |
6. AEB装置の有無 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)装置が搭載されたお車の場合に適用されます。 | 乗用車で、型式・車体番号が条件を満たしている場合に保険料を割り引きます(一部のお車を除きます) |
※ノンフリート等級の他、事故有係数適用期間も保険料に影響します。